Temporada 2005/2006 (2a División B)
Temporada en que se vuelve a la categoría de bronce del fútbol Español y que se hace con bastante buena nota. El equipo queda 11avo aunque, eso si, se experimenta un bajón para finales de liga.
Resultados
Jornada 1 (28/08/05) ---> Alcoyano 2 Sant Andreu 1
Jornada 2 (04/09/05) ---> Sant Andreu 3 Alicante 1
Jornada 3 (11/09/05) ---> Logroñés CF 0 Sant Andreu 0
Jornada 4 (18/08/05) ---> Sant Andreu 2 Reus 1
Jornada 5 (25/09/05) ---> Sabadell 1 Sant Andreu 1
Jornada 6 (2/10/05) ---> Sant Andreu 1 Figueres 2
Jornada 7 (09/10/05) ---> Huesca 0 Sant Andreu 0
Jornada 8 (16/10/05) ---> Sant Andreu 1 Gramenet 0
Jornada 9 (23/10/05) ---> Levante B 1 Sant Andreu 1
Jornada 10 (30/10/05) ---> Sant Andreu 1 Osasuna B 1
Jornada 11 (06/11/05) ---> Peralta 0 Sant Andreu 3
Jornada 12 (13/11/05) ---> Sant Andreu 2 Alfaro 1
Jornada 13 (20/11/05) ---> Badalona 2 Sant Andreu 1
Jornada 14 (27/11/05) ---> Sant Andreu 1 Zaragoza B 0
Jornada 15 (04/12/05) ---> Sant Andreu 0 Barça B 3
Jornada 16 (11/12/05) ---> Terrassa 2 Sant Andreu 0
Jornada 17 (18/12/05) ---> Sant Andreu 2 Vila Joiosa 0
Jornada 18 (08/01/06) ---> Benidorm 2 Sant Andreu 0
Jornada 19 (15/01/06) ---> Sant Andreu 3 Hospitalet 1
Jornada 20 (22/01/06) ---> Sant Andreu 2 Alcoyano 1
Jornada 21 (29/01/06) ---> Alicante 1 Sant Andreu 0
Jornada 22 (05/02/06) ---> Sant Andreu 0 Logroñés 0
Jornada 23 (12/02/06) ---> Reus 1 Sant Andreu 3
Jornada 24 (19/02/06) ---> Sant Andreu 2 Sabadell 1
Jornada 25 (26/02/07) ---> Figueres 1 Sant Andreu 1
Jornada 26 (05/03/06) ---> Sant Andreu 2 Huesca 3
Jornada 27 (12/03/06) ---> Gramenet 2 Sant Andreu 1
Jornada 28 (19/03/06) ---> Sant Andreu 0 Levante B 0
Jornada 29 (26/03/06) ---> Osasuna B 2 Sant Andreu 3
Jornada 30 (02/04/06) ---> Sant Andreu 1 Peralta 0
Jornada 31 (09/04/06) ---> Alfaro 0 Sant Andreu 0
Jornada 32 (16/04/06) ---> Sant Andreu 1 Badalona 2
Jornada 33 (23/04/06) ---> Zaragoza B 1 Sant Andreu 0
Jornada 34 (30/04/06) ---> Barça B 0 Sant Andreu 2
Jornada 35 (07/05/06) ---> Sant Andreu 3 Terrassa 0
Jornada 36 (14/05/06) ---> Vila Joiosa 2 Sant Andreu 1
Jornada 37 (21/05/06) ---> Sant Andreu 1 Benidorm 1
Jornada 38 (27/05/06) ---> Hospitalet 2 Sant Andreu 1
Clasificación
Playoff a la 2a División A Bajaron a 3a División Promoción de 3a División
| CLASIFICACIÓN | Jugados | Puntos | Ganados | Empatados | Perdidos | GF | GC | |
|
1 |
BADALONA |
38 |
67 |
20 |
7 |
11 |
52 |
45 |
|
2 |
ALICANTE |
38 |
66 |
18 |
12 |
8 |
60 |
34 |
|
3 |
GRAMENET |
38 |
66 |
19 |
9 |
10 |
51 |
34 |
|
4 |
LEVANTE B |
38 |
66 |
18 |
12 |
8 |
43 |
26 |
|
5 |
ALCOYANO |
38 |
64 |
18 |
10 |
10 |
43 |
29 |
|
6 |
BARCELONA B |
38 |
63 |
19 |
6 |
13 |
60 |
41 |
|
7 |
BENIDORM |
38 |
61 |
15 |
16 |
7 |
59 |
40 |
|
8 |
VILA JOIOSA |
38 |
58 |
16 |
10 |
12 |
49 |
40 |
|
9 |
OSASUNA B |
38 |
57 |
14 |
15 |
9 |
44 |
39 |
|
10 |
TERRASSA |
38 |
56 |
16 |
8 |
14 |
48 |
43 |
|
11 |
SANT ANDREU |
38 |
55 |
15 |
10 |
13 |
47 |
40 |
|
12 |
HOSPITALET |
38 |
48 |
13 |
9 |
16 |
56 |
50 |
|
13 |
ALFARO |
38 |
44 |
10 |
14 |
14 |
26 |
38 |
|
14 |
FIGUERES |
38 |
43 |
11 |
10 |
17 |
36 |
48 |
|
15 |
LOGROÑÉS CF |
38 |
42 |
10 |
12 |
16 |
24 |
39 |
|
16 |
HUESCA |
38 |
42 |
10 |
12 |
16 |
30 |
43 |
|
17 |
REUS |
38 |
39 |
9 |
12 |
17 |
44 |
58 |
|
18 |
ZARAGOZA B |
38 |
36 |
9 |
9 |
20 |
34 |
51 |
|
19 |
SABADELL |
38 |
35 |
7 |
14 |
17 |
36 |
54 |
|
20 |
PERALTA |
38 |
24 |
5 |
9 |
24 |
27 |
77 |